Flow (TF)
Delivery Time:
3 weeks
Instrucciones
Después de añadir el producto a la cesta, le pediremos que tome algunas fotos para diseñar un producto personalizado a la prótesis y anatomía del paciente. A continuación encontrará las instrucciones para tomar medidas y hacer fotos:
Especificaciones
Color global | Custom o Iris Purple-Green o Iris Green-Copper o Iris Blue-Purple o Iris Red-Orange o Nacar o Black o Graphite o Titanium o Silver o Rosegold o Moka o Night Blue o Ocean o Sky o Lavender o Jade o Olive o Mint o Gold o Mustard o Corinto o Coral o Champagne o Orange o Copper o White o Red o Blue o Yellow o OB 0 o OB 02 o OB 04 o OB 12 o Ö 1 o Carbon o Rosso Carbon o Violet o Taupe Gray o Lime o Cherry o Ivory o Gold Carbon o Blue Carbon o White Carbon |
Acabado | Brillo o Mate |
Ajuste | Imanes & Fast-clamp o Imanes & C-Clamp o Tornillos & C-clamp |
Lado prótesis | Izquierda o Derecha |
Reducción de tamaño | 5% o 0% o 10% |
Rodilla (CustomFit) | FYRAXLAD KNÄLED KENDALL KK-503A1 o 3R41 o KINEGEN.AIR-ACTIVE 3A1800 o 3R45 o KN-400P o 3R60 o KNIEAGIL LD31/WLD31/WLD31S o 3R60PRO o KNIEAGIL P44C o 3R62 PHEON o KNIEAGIL WKL10/WKL11 PED o 3R67 o KX06 o 3R78 o KX07 o 3R80 o LINX o 3R80 OLD o LOCKING KNEE o 3R85 DYNION o MAUCH o 3R90 o MAUCH PLUS o 3R92 o MERCURY o 3R93 o GENIUM o OFM1 o 3E80 o 3R95 o OFM2 o 3S80 o KENEVO o ORT-67 o 3R32/3R23/3R55 o C-RAY-RP1 o HYBRID KNEE o ORT-80 o 3R106 o CHEETAH KNEE o KINEGEN 3A2000 o PHOENIX GRAPH-LITE (A-TGK-4P00AW) o 3R33 o 3WR95 o CLEG 3 o PK-400 o CLEG 4 o KINEGEN STREAM 3A2500 o OH5/KH5 o PLIE 2 o 3R106PRO o 3R40 o COMPACT SAKL o PLIE 3 o 4G170 o EASI KNEE o KINEGEN.AIR 3A1000 o POWER KNEE o ESK+ o OP2/PASO o QUATTRO o 6H23 o HYDEAL o OP4 o 3R15 / 3R49 o 6H24 o OP5/OP5SF/KP5 o A-TGK-5PSOIC o HYTREK o ORION o 3R20/3R36 o ALL-TERRAIN KNEE o ORION 3 o ALLUX o INTUY® o ORT-40C o 3R31 PROSEDO o BALANCE KNEE o ORT-65 o C-LEG COMPACT |
Pie (CustomFit) | Selecciona tu pie o 1A1-2 EMPOWER o 1C10 TERION o 1C30 TRIAS o 1C40 C-WALK o 1C50 TALEO o 1C60/1C64 TRITON o 1C62/1C61 TRITON HARMONY o 1C63 TRITON LOW PROFILE o 1C66 TRITON SMART ANKLE o 1K30 o ACCENT o AERIS PERFORMANCE 2 / IBEX o AGILIX o ALLPRO o AVALON K2 o DR2 o ECHELON o ECHELON IC o ECHELON VT o ELAN o ELAN IC o ELATION o ELITE 2 o ELITE BLADE o ELITE BLADE VT o ELITE VT o FLEX-FOOT ASSURE 2018 o FLEX-FOOT ASSURE/BALANCE o FUSION o HIGHLANDER o KINTERRA o MAVERICK XTREME o MAVERICK XTREME AT o MERIDIUM o META® ARC o MULTIFLEX STANDARD / SLIM o PANTERA o PATHFINDER II o PRO-FLEX LP / LP VARIFLEX o PRO-FLEX LP ALIGN o PRO-FLEX LP TORSION / LP ROTATE o PRO-FLEX PIVOT o PRO-FLEX ST o PRO-FLEX XC o PRO-FLEX XC TORSION o PROMENADE o PROPRIO o PROPRIO 2019 o RE-FLEX ROTATE o RE-FLEX SHOCK o RENEGADE o RUNWAY o RUSH 81 LOPRO o RUSH 87 HIPRO o RUSH ROGUE o RUSH ROGUE 2 o SHOCKWAVE o SIERRA o SOLEUS / SOLEUS TACTICAL o TALUX o TALUX 2015 o TEMPO o THRIVE o TLM VERTICAL SHOCK FOOT o TREKK / NATURALSTRIDE / CONFORTSTRIDE o TRUSTEP o VARI-FLEX o VARI-FLEX MODULAR o VARI-FLEX XC o VARI-FLEX XC ROTATE o VELOCITY o VENTURE o WAVE SPORT |
Medida: volumen máximo del gemelo (cm/inch) | Volumen máximo del gemelo (cm/inch) |
Medida: volumen inferior en maleolo (cm/inch) | Volumen inferior en maleolo (cm/inch) |
Medida: longitud del tubo protésico (cm/inch) | Longitud del tubo (cm/inch) |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.