Herringbone Flex (AK)
Delivery Time:
4 weeks
Instructions
Après avoir ajouté le produit au panier, nous vous demanderons de prendre quelques photos afin de concevoir un produit personnalisé en fonction de la prothèse et de l'anatomie du patient. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour la prise de mesures et de photos:
Spécifications
Couleur avant | Custom ou Iris Purple-Green ou Iris Green-Copper ou Iris Blue-Purple ou Iris Red-Orange ou Nacar ou Black ou Graphite ou Titanium ou Silver ou Rosegold ou Moka ou Night Blue ou Ocean ou Sky ou Lavender ou Jade ou Olive ou Mint ou Gold ou Mustard ou Corinto ou Coral ou Champagne ou Orange ou Copper ou White ou Red ou Blue ou Yellow ou OB 0 ou OB 02 ou OB 04 ou OB 12 ou Ö 1 ou Violet ou Taupe Gray ou Lime ou Cherry ou Ivory |
Couleur arrière | Custom ou Iris Purple-Green ou Iris Green-Copper ou Iris Blue-Purple ou Iris Red-Orange ou Nacar ou Black ou Graphite ou Titanium ou Silver ou Rosegold ou Moka ou Night Blue ou Ocean ou Sky ou Lavender ou Jade ou Olive ou Mint ou Gold ou Mustard ou Corinto ou Coral ou Champagne ou Orange ou Copper ou White ou Red ou Blue ou Yellow ou OB 0 ou OB 02 ou OB 04 ou OB 12 ou Ö 1 ou Violet ou Taupe Gray ou Lime ou Cherry ou Ivory |
Finition | Brillant ou Satiné |
Fixation | Aimants & Fast-clamp ou Aimants & C-Clamp ou Vis & C-clamp |
Côté de la prothèse | Gauche ou Droite |
Réduction de la taille | 5% ou 0% ou 10% |
Knee (CustomFit) | Select your knee ou FYRAXLAD KNÄLED KENDALL KK-503A1 ou RHEO XC ou RHEO KNEE ou RHEO 3 ou RHEO 2 ou SENSOR KNEE ou SMARTIP ou STARFLEX ou SYMPHONY NK-6 ou 3R41 ou KINEGEN.AIR-ACTIVE 3A1800 ou TOTAL KNEE JUNIOR ou 3R45 ou KN-400P ou TOTAL KNEE ou 3R60 ou KNIEAGIL LD31/WLD31/WLD31S ou VGK-S ou 3R60PRO ou KNIEAGIL P44C ou VGK ou 3R62 PHEON ou KNIEAGIL WKL10/WKL11 PED ou WAGNER 3W520 ou 3R67 ou KX06 ou WAGNER 3W060 ou 3R78 ou KX07 ou X3 PROTECTOR NEGRO SC ou 3R80 ou LINX ou X3 PROTECTOR NEGRO ou 3R80 OLD ou LOCKING KNEE ou X3 PROTECTOR GRIS SC ou 3R85 DYNION ou MAUCH ou X3 PROTECTOR GRIS ou 3R90 ou MAUCH PLUS ou X3 ou 3R92 ou MERCURY ou X60 (XTR-X60) ou 3R93 ou GENIUM ou OFM1 ou 3E80 ou 3R95 ou OFM2 ou 3S80 ou KENEVO ou ORT-67 ou 3R32/3R23/3R55 ou C-RAY-RP1 ou HYBRID KNEE ou ORT-80 ou 3R106 ou CHEETAH KNEE ou KINEGEN 3A2000 ou PHOENIX GRAPH-LITE (A-TGK-4P00AW) ou 3R33 ou 3WR95 ou CLEG 3 ou PK-400 ou CLEG 4 ou KINEGEN STREAM 3A2500 ou OH5/KH5 ou PLIE 2 ou 3R106PRO ou 3R40 ou COMPACT SAKL ou PLIE 3 ou 4G170 ou EASI KNEE ou KINEGEN.AIR 3A1000 ou POWER KNEE ou ESK+ ou OP2/PASO ou QUATTRO ou 6H23 ou HYDEAL ou OP4 ou 3R15 / 3R49 ou 6H24 ou OP5/OP5SF/KP5 ou A-TGK-5PSOIC ou HYTREK ou ORION ou 3R20/3R36 ou ALL-TERRAIN KNEE ou ORION 3 ou ALLUX ou INTUY® ou ORT-40C ou 3R31 PROSEDO ou BALANCE KNEE ou ORT-65 ou C-LEG COMPACT |
Foot (CustomFit) | Select your foot ou 1A1-2 EMPOWER ou 1C10 TERION ou 1C30 TRIAS ou 1C40 C-WALK ou 1C50 TALEO ou 1C60/1C64 TRITON ou 1C62/1C61 TRITON HARMONY ou 1C63 TRITON LOW PROFILE ou 1C66 TRITON SMART ANKLE ou 1K30 ou ACCENT ou AERIS PERFORMANCE 2 / IBEX ou AGILIX ou ALLPRO ou AVALON K2 ou DR2 ou ECHELON ou ECHELON IC ou ECHELON VT ou ELAN ou ELAN IC ou ELATION ou ELITE 2 ou ELITE BLADE ou ELITE BLADE VT ou ELITE VT ou FLEX-FOOT ASSURE 2018 ou FLEX-FOOT ASSURE/BALANCE ou FUSION ou HIGHLANDER ou KINTERRA ou MAVERICK XTREME ou MAVERICK XTREME AT ou MERIDIUM ou META® ARC ou MULTIFLEX STANDARD / SLIM ou PANTERA ou PATHFINDER II ou PRO-FLEX LP / LP VARIFLEX ou PRO-FLEX LP ALIGN ou PRO-FLEX LP TORSION / LP ROTATE ou PRO-FLEX PIVOT ou PRO-FLEX ST ou PRO-FLEX XC ou PRO-FLEX XC TORSION ou PROMENADE ou PROPRIO ou PROPRIO 2019 ou RE-FLEX ROTATE ou RE-FLEX SHOCK ou RENEGADE ou RUNWAY ou RUSH 81 LOPRO ou RUSH 87 HIPRO ou RUSH ROGUE ou RUSH ROGUE 2 ou SHOCKWAVE ou SIERRA ou SOLEUS / SOLEUS TACTICAL ou TALUX ou TALUX 2015 ou TEMPO ou THRIVE ou TLM VERTICAL SHOCK FOOT ou TREKK / NATURALSTRIDE / CONFORTSTRIDE ou TRUSTEP ou VARI-FLEX ou VARI-FLEX MODULAR ou VARI-FLEX XC ou VARI-FLEX XC ROTATE ou VELOCITY ou VENTURE ou WAVE SPORT |
Mesure - Volume maximal du mollet (cm) | Volume maximal du mollet (cm/inch) |
Mesure - Volume bas du mollet (cm) | Faible volume du mollet (cm) |
Mesure - Longueur du tube prothétique (cm) | Longueur du tube (cm/inch) |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.